Achat-vente de palettes
Nous achetons, réparons et revendons toutes les références de palettes bois ainsi que d’autres supports de manutention.
Notre stock s’élève à plus d’un million de palettes. Consultez le catalogue ci-dessous pour trouver la référence qui correspond à vos besoins.
Pour toute commande, merci de nous consulter (nos stocks évoluant tous les jours, cette liste demeure non exhaustive et non contractuelle)
1/ sélectionnez vos critères
2/ retrouvez nos gammes de palettes
- Palettes
Bois (26) - Palettes
Moulées (7) - Caisses
Palettes (2) - Palettes
Plastiques (14)
VOS CRITERES
Industrie chimique CP1 1000x1200
Europe Europe 800x1200
Industrie chimique CP2 800x1200
Industrie chimique CP3 1140x1140
Industrie chimique CP4 1300x1100
Industrie chimique CP6 1200x1000
Industrie chimique CP7 1300x1100
Industrie chimique CP8 1140x1140
Industrie chimique CP9 1140x1140
Galia 5 SEMELLES 1000x1200
Galia 3 SEMELLES 1000x1200
VMF VMF 1000x1200
VMF DÜSSELDORFER 600x800
Autres DEMI-PALETTE (3 SEMELLES) 600x800
Autres LÉGÈRE (3 SEMELLES) 800x1200
Autres LÉGÈRE (3 SEMELLES / BORDS DÉBORDANTS) 800x1200
Autres LÉGÈRE (5 SEMELLES) 1000x1200
Autres LÉGÈRE (3 SEMELLES 6/7 PLANCHES) 1000x1200
Autres DEMI-LOURDE 800x1200
Autres DEMI-LOURDE (3 SEMELLES) 1000x1200
Autres DEMI-LOURDE (5 SEMELLES) 1000x1200
Autres TYPE DIN 1000x1200
Formats spéciaux COUVERCLES 800x1200
Formats spéciaux REHAUSSES BOIS Formats standards
Formats spéciaux PALETTES A DOSSERET TOUS FORMATS
Formats spéciaux COUVERCLES 1000x1200

Charge utile : 1,5T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 3 planches | 1 200 | 100 | 18 |
6 planches | 1 200 | 80 | 18 | |
Traverses | 3 planches | 1 000 | 100 | 22 |
Plots | 9 plots | 135 | 80 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 200 | 135 | 18 |

Charge utile : 1,5T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 3 planches | 1 200 | 145 | 22 |
2 planches | 1 200 | 100 | 22 | |
Traverses | 3 planches | 800 | 145 | 22 |
Plots | 3 plots | 145 | 145 | 78 |
6 plots | 145 | 100 | 78 | |
Semelles | 1 planche centrale chanfreinée | 1 200 | 145 | 22 |
2 planches de rive chanfreinées | 1 200 | 100 | 22 |

Charge utile : 1,5T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 3 planches | 1 200 | 100 | 18 |
4 planches | 1 200 | 80 | 18 | |
Traverses | 3 planches | 80 | 100 | 22 |
Plots | 9 plots | 100 | 80 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 200 | 100 | 18 |

Charge utile : 1,5T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 3 planches | 1 140 | 120 | 18 |
6 planches | 1 140 | 80 | 18 | |
Traverses | 3 planches | 1 140 | 100 | 22 |
Plots | 9 plots | 135 | 80 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 140 | 135 | 18 |

Charge utile : 1,5T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 3 planches | 1 300 | 120 | 18 |
6 planches | 1 300 | 80 | 18 | |
Traverses | 3 planches | 1 100 | 100 | 22 |
Plots | 9 plots | 120 | 80 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 200 | 120 | 80 |

Charge utile : 1,5T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 3 planches | 1 000 | 100 | 18 |
8 planches | 1 000 | 80 | 18 | |
Traverses | 2 planches | 1 200 | 125 | 22 |
1 planche | 1 200 | 100 | 22 | |
Plots | 9 plots | 100 | 80 | 80 |
Semelles | 3 planches | 900 | 100 | 18 |
3 planches | 1 100 | 100 | 18 |

Charge utile : 1,5T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 5 planches | 1 100 | 100 | 18 |
6 planches | 1 100 | 80 | 18 | |
Traverses | 2 planches | 1 300 | 125 | 22 |
1 planche | 1 300 | 100 | 22 | |
Plots | 9 plots | 100 | 80 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 000 | 100 | 18 |
5 planches | 1 200 | 80 | 18 |

Charge utile : 1,5T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 2 planches | 1 140 | 120 | 18 |
2 planches | 420 | 100 | 18 | |
6 planches | 1 140 | 80 | 18 | |
Traverses | 4 planches | 1 140 | 80 | 22 |
Plots | 12 plots | 100 | 80 | 80 |
Semelles | 2 planches | 1 140 | 100 | 18 |
2 planches | 420 | 100 | 18 | |
4 planches | 1 140 | 100 | 18 | |
Remplissages | 2 planches | 300 | 100 | 18 |
4 planches | 220 | 100 | 18 |

Charge utile : 1,5T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 3 planches | 1 140 | 120 | 18 |
6 planches | 1 140 | 80 | 18 | |
Traverses | 3 planches | 1 140 | 80 | 22 |
Plots | 9 plots | 100 | 80 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 140 | 100 | 18 |
3 planches | 1 140 | 100 | 18 | |
6 planches | 420 | 100 | 18 |

Charge utile : 800kg | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 6 planches | 1 200 | 100 | 15 |
Traverses | 3 planches | 1 000 | 90 | 15 |
Plots | 9 plots | 90 | 80 | 100 |
Semelles | 3 planches | 1 116 | 80 | 15 |
2 planches | 1 200 | 80 | 15 |

Charge utile : 600kg | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 5,6 ou 7 planches | 1 200 | 1 000 | 15 |
Traverses | 3 planches | 1 000 | 90 | 15 |
Plots | 9 plots | 90 | 80 | 100 |
Semelles | 3 planches | 1 200 | 80 | 15 |

Charge utile : 1,5T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 7 planches | 1 200 | 1 000 | 18 |
Traverses | 3 planches | 1 200 | 1 000 | 18 |
Plots | 3 plots | 100 | 100 | 100 |
6 plots | 150 | 100 | 100 | |
Semelles | 2 planches | 100 | 10 | 18 |
3 planches | 120 | 10 | 18 |

Charge utile : 500kg | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 7 planches | 800 | 600 | 18 |
Traverses | 3 planches | 800 | 600 | 18 |
Semelles | 3 planches | 800 | 60 | 18 |

Charge utile : 300kg | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 5 planches | 800 | 80 | 15 |
Traverses | 3 planches | 600 | 80 | 18 |
Plots | 6 plots | 80 | 80 | 80 |
Semelles | 3 planches | 600 | 80 | 15 |

Charge utile : 400kg | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 5 ou 6/7 planches | 1 200 | 70 | 15 |
Traverses | 3 planches | 800 | 70 | 15 |
Plots | 9 plots | 70 | 70 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 200 | 70 | 15 |

Charge utile : 400kg | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 5 planches | 1 200 | 70 | 15 |
Traverses | 3 planches | 800 | 70 | 15 |
Plots | 9 plots | 70 | 70 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 200 | 70 | 15 |

Charge utile : 700kg | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 5 ou 6/7 planches | 1 200 | 80 | 15 |
Traverses | 3 planches | 1 000 | 95 | 15 |
Plots | 9 plots | 70 | 70 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 116 | 80 | 15 |
2 planches | 1 200 | 80 | 15 |

Charge utile : 700kg | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 5 ou 6/7 planches | 1 200 | 80 | 15 |
Traverses | 3 planches | 1 000 | 80 | 15 |
Plots | 9 plots | 70 | 70 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 200 | 80 | 15 |

Charge utile : 900kg | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 5 planches | 1 200 | 80 | 18 |
Traverses | 3 planches | 800 | 80 | 18 |
Plots | 9 plots | 80 | 80 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 200 | 80 | 18 |

Charge utile : 900kg | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 7 planches | 1 200 | 80 | 18 |
Traverses | 3 planches | 1 000 | 80 | 18 |
Plots | 9 plots | 80 | 80 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 200 | 80 | 18 |

Charge utile : 1T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 5 ou 6/7 planches | 1 200 | 80 | 18 |
Traverses | 3 planches | 1 000 | 95 | 18 |
Plots | 9 plots | 80 | 80 | 90 |
Semelles | 3 planches | 1 116 | 80 | 18 |
2 planches | 1 200 | 80 | 18 |

Charge utile : 1,5T | Long. | Larg. | Ép. | |
---|---|---|---|---|
Plancher | 3 planches | 1 200 | 145 | 22 |
4 planches | 1 200 | 100 | 22 | |
Traverses | 3 planches | 1 000 | 140 | 22 |
Plots | 9 plots | 145 | 145 | 80 |
Semelles | 3 planches | 1 200 | 145 | 22 |




Palettes 4 ENTRÉES 800x1200
Palettes TYPE INDUSTRIE 1000x1200
Palettes MINI PALETTES 400x600
Palettes MINI PALETTES 600x800

Poids | Charge utile |
---|---|
6,5 kg | 250 kg |
7 kg | 400 kg |
8 kg | 600 kg |
10 kg | 900 kg |
12 kg | 1 200 kg |

Poids | Charge utile |
---|---|
12 kg | 600 kg |
14,5 kg | 900 kg |
16,5 kg | 1 200 kg |

Poids | Charge utile |
---|---|
2 kg | 250 kg |

Poids | Charge utile |
---|---|
4.5 kg | 500 kg |
5 kg | 700 kg |
AGRICULTURE
AUTRES CAISSES PALETTES
- AUTOMOBILE
- INDUSTRIE
- VERRERIE
- VITICULTURE
- COUVERCLES SUR MESURE
- PLATEAUX
- ETC.


Standards B1208L (3 OU 5 SEMELLES) 800x1200
Standards B1210L (3 OU 5 SEMELLES) 1000x1200
Plastique recylclé A8 (3 SEMELLES) 800x1200
Plastique recyclé K6 (3 SEMELLES) 800x1200
Plastique recyclé K6 (3 SEMELLES) 1000x1200
Plastique alimentaire PA8S (3 SEMELLES) 800x1200
Plastique recyclé CAB881 (3 SEMELLES) 800x1200
Plastique recyclé CAB881 (3 SEMELLES) 1000x1200
Périmétriques MA1012P PÉRIMÉTRIQUE 1000x1200
Mini palettes PW4 (3 SEMELLES) 400x600
Mini palettes S2 400x600
Mini palettes S6 600x800
Mini palettes PW4 600x800
Plastique alimentaire PA8S (3 SEMELLES) 1000x1200













